1993 Mustang Cobra:
Black	1854
Vibrant Red	1784
Teal	1355
TOTAL OF 4993 PRODUCED
1986 Mustang 5.0 Notchback:
1C Black 	544
1D Smoke 	274
1E Silver Metallic 	169
2A Medium Canyon Red 	216
2R Jalapeno Red 	284
3J Light Regatta Blue 	115
4E Dark Sage 	6
4M Dark Slate Metallic 	6
7B Shadow Blue 	254
8L Sand Beige 	16
8Y Dark Sable 	24
9L Oxford White 	502
Special Service 	412
TOTAL OF 2825 PRODUCED (manual & automatic transmission)
How many were 5-speeds? Probably 1500 or less.